Просмотренные товары
300 Мбит/с – идеальная скорость для...
Новый товар
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Интерфейс | 4 10/100 Мбит/с LAN порта 1 10/100 Мбит/с WAN порт |
Кнопки | WPS/Reset Wireless On/Off (Вкл./Выкл. беспроводное вещание) Power On/Off (Вкл./Выкл. питание) |
Антенна | 2 * 5 дБи фиксированные всенаправленные антенны |
Внешний источник питания | 9В пост. тока / 0,6A |
Стандарты беспроводной передачи данных | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Размеры (ШхДхВ) | 192 x 130 x 33 мм |
ПАРАМЕТРЫ БЕСПРОВОДНОГО МОДУЛЯ | |
---|---|
Диапазон частот (приём и передача) | 2400-2483,5 МГц |
Скороcть передачи | 11n: до 300 Мбит/с (динамическая) 11g: до 54 Мбит/с (динамическая) 11b: до 11 Мбит/с (динамическая) |
Чувствительность (приём) | 270M: -68 дБм при 10% PER 130M: -68 дБм при 10% PER 108M: -68 дБм при 10% PER 54M: -68 дБм при 10% PER 11M: -85 дБм при 8% PER 6M: -88 дБм при 10% PER 1M: -90 дБм при 8% PER |
EIRP (Мощность беспроводного сигнала) | < 20 дБм или < 100 мВт |
Режимы работы | Включение/выключение беспроводного вещания, WDS "мост", WMM, статистика беспроводного режима |
Функции беспроводного режима | Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics |
Защита беспроводной сети | 64/128/152-битное шифрование WEP/WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | |
---|---|
QoS (приоритезация данных) | WMM, Контроль пропускной способности |
Тип подключения WAN | Динамический IP/Статический IP/PPPoE/PPTP/L2TP/BigPond |
Управление | Контроль доступа Локальное управление Удаленное управление |
DHCP | Сервер, Клиент, Список клиентов DHCP, Резервация адресов |
Перенаправление портов | Виртуальный сервер, Port Triggering, UPnP, DMZ |
Динамический DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
Пропуск трафика VPN | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
Контроль доступа | Родительский контроль, локальное управление, список узлов, расписание доступа, управление правилами |
Сетевая безопасность (firewall) | Защита от DoS-атак, межсетевой экран SPI Фильтрация IP-адресов/ Фильтрация MAC-адресов/Фильтр доменнных имён Привязка IP- и MAC-адресов |
Протоколы | Support IPv4 and IPv6 |
Гостевая сеть | 2.4GHz Guest Network x1 |
ПРОЧЕЕ | |
---|---|
Сертификация | CE, FCC, RoHS |
Комплект поставки | TL-WR841N Адаптер питания Кабель Ethernet Руководство по быстрой настройке |
Системные требования | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ или Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® или Linux |
Параметры окружающей среды | Рабочая температура: от 0℃ до 40℃ Температура хранения: от -40℃ до 70℃ Влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата |